Latest News

11 Sept, 2006

New product on the market (more)

 

5 Apr, 2006

A new partner for Groupe AOH (more)

 

Liste des produits: Cette liste n'est pas exhaustives et n'hesitez pas a communiquer avec nous pour tout produit que vous recherchez.

Code GAMME LEGUMES SECS Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
HROU5100 HARICOT ROUGE 5/1 Espagne 5,453,000,440,188 5.000 4.100 2.700 3 55 165
HBLA5100 HARICOT BLANC 5/1 Espagne 5,453,000,440,195 5.000 4.100 2.700 3 55 165
HBLA51TO HARICOT BLANC TOMATE 5/1 Espagne 5,453,000,440,225 5.000 4.100 2.700 3 55 165
PSCH5100 POIS CHICHES 5/1 Espagne 5,453,000,440,201 5.000 4.100 2.700 3 55 165
PSCH4400 POIS CHICHES 4/4                
LENT5100 LENTILLE 5/1 Espagne 5,453,000,440,218 5.000 4.100 2.700 3 55 165
Code GAMME CHAMPIGNONS Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
CHAM51HO CHAMPIGNON hotel 5/1  Espagne 5,453,000,440,102 5.000 4.150 2.300 3 55 165
CHAM51EN CHAMPIGNON entier 5/1  Espagne   5.000 4.150 2.300 3 55 165
CHAM44HO CHAMPIGNON HOTEL 4/4 KG Espagne 5,453,000,440,126 1.000 0.780 0.460 12 72 864
CHAM44EN CHAMPIGNON 4/4 ENTIER Espagne   1.000 0.780 0.460 12 72 864
CHAM31EN CHAMPIGNON 3/1 ENTIER Espagne              
CHAM31HO CHAMPIGNON HOTEL 3/1 Espagne              
Code GAMME LEGUMES   Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
EPIN5100 EPINARD BRANCHES 5/1 Espagne 5,453,000,441,734 5.000 3.825 2.655 3 55 165
COLA5099 COR. LAITUE 5/1 Espagne 5,453,000,440,232 5.000 4.000 2.655 3 55 165
COLA5100 COR. LAITUE 5/1 sans sel Espagne 5,453,000,440,249 5.000 4.000 2.655 3 55 165
COBL5100 COTE BLETTES 5/1 Espagne 5,453,000,440,256 5.000 4.000 2.505 3 55 165
COBL5101 COTE BLETES 5/1  sans sel Espagne 5,453,000,440,263 5.000 4.000 2.505 3 55 165
  COR. CELERI 4/4 Espagne              
CELC5100 COR. CELERI 5/1  Espagne 5,453,000,441,727 5.000 4.000 2.655 3 55 165
CELC51SS COR. CELERI 5/1 sans sel Espagne 5,453,000,441,765 5.000 4.000 2.655 3 55 165
CELG5100 GUARNICION CELERI 5/1 Espagne 5,453,000,441,710 5.000 4.000 2.655 3 55 165
CELG51SS GUARNICION CELERI 5/1 s/sel Espagne 5,453,000,441,758 5.000 4.000 2.655 3 55 165
ENDI5100 ENDIVES 5/1 Espagne 5,453,000,440,294 5.000 4.000 2.650 3 55 165
ENDI5101 ENDIVES 5/1 sans sel Espagne 5,453,000,440,300 5.000 4.000 2.650 3 55 165
  ENDIVES 4/4 Espagne   1.000     12 72 864
FENC5100 COR. FENOUIL 5/1 Espagne 5,453,000,441,901 5.000 4.000 2.655 3 55 165
FENC51SS COR. FENOUIL 5/1 sans sel Espagne   5.000 4.000 2.655 3 55 165
POSO3100 SOJA 3/1 Espagne 5,453,000,440,270 3.000 2.490 1.080 6 45 270
POSO5100 SOJA 5/1 Espagne 5,453,000,440,287 5.000 4.500 1.800 3 55 165
  POIREAUX ENTIERS 4/4 Espagne   1.000     12 72 864
POIX31EN POIREAUX ENTIERE 3/1 Espagne 5,453,000,440,317 3.000 2.550 1.550 6 45 270
POEN31SS POIREAUX ENTIER 3/1 s/sel Espagne 5,453,000,441,741 2.850 2.550 1.550 6 45 270
POIX31MC POIREAUX MORCEAUX 3/1 Espagne 5,453,000,440,331 3.000 2.550 - 6 45 270
  POIREAUX MORCEAUX 3/1 S/SEL Espagne   3.000     6 45 270
  MACEDOINE DE LEGUME 5/1 Espagne   5.000   - 3 55 165
  MAIS 3/1 Espagne   3.000 2.550 1.550 6 45 270
PIPE5100 PIPERADE 5/1 Espagne   5.000   - 3 55 165
RATA5100 RATATOUILLE 5/1 Espagne 5,453,000,440,348 5.000 4.000 - 3 55 165
RATA4400 RATATOUILLE 4/4 Espagne   1.000     12 72 864
COPO5100 COMPOTE DE POMME 5/1 Espagne   5.000   - 3 55 165
Code GAMME OLIVES Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
ONEN4434 OLIVE NOIRE ENTIERE 4/4 Espagne 5,453,000,440,423 1.000 0.850 0.500 12 72 864
ONEN5134 OLIVE NOIRE ENTIERE 5/1 Espagne 5,453,000,440,416 5.000 4.200 2.750 3 55 165
ONSN4434 OLIVE NOIRE DENOYAUTEE 4/4 Espagne 5,453,000,442,205 3.100 3.000 1.560 6 45 270
ONSN5134 OLIVE NOIRE DENOYAUTEE 5/1 Espagne 5,453,000,440,447 1.000 0.850 0.500 12 72 864
ONRO3100 OLIVE NOIRE RONDELLE Espagne 5,453,000,440,430 5.000 4.200 2.000 3 55 165
OVEN4434 OLIVE VERTE ENTIERE 4/4 Espagne 5,453,000,440,386 1.000 0.850 0.500 12 72 864
OVEN5134 OLIVE VERTE ENTIERE 5/1 Espagne 5,453,000,440,379 5.000 4.200 2.000 3 55 165
OVSN4434 OLIVE VERTE DENOYAUTEE 4/4 Espagne 5,453,000,442,212 3.100 3.000 1.560 6 45 270
OVSN5134 OLIVE VERTE DENOYAUTEE 5/1 Espagne 5,453,000,440,409 1.000 0.850 0.500 12 72 864
OVRO3100 OLIVE VERTE RONDELLE Espagne 5,453,000,440,393 5.000 4.200 2.000 3 55 165
OVEN51PO OLIVES VERTES ENT POCHE Espagne 5,453,000,448,764 4.730 3.500 2.000 3 66 198
OVSN51PO OLIVES VERTES DEN POCHE Espagne 5,453,000,448,757 4.390 4.250 2.750 3 66 198
Code GAMME TOMATE Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
TEPL5100 TOMATE PELEE 5/1  Espagne 5,453,000,440,034 5.000 4.150 2.380 3 55 165
TEPL3100 TOMATE PELEE 3/1 Espagne 5,453,000,440,041 3.000 2.385 1.485 6 45 270
  TOMATE PELEE a10/100oz Espagne   3.000     6 45 270
TEPL4400 TOMATE PELEE 4/4 Espagne 5,453,000,440,058 1.000 0.825 0.480 12 72 864
TPCO5100 TOMATE CONC.5/1 Espagne 5,453,000,440,010 5.000 4.000 - 3 55 165
TPCO4400 TOMATE CONC. 4/4 Espagne 5,453,000,440,027 1.000 0.810 - 12 72 864
TPCO3100 TOMATE CONC. 3/1 Espagne   3.000     6 45 270
  TOMATE CONC A10/100OZ Espagne   3.000     6 45 270
TPECU5100 TOMATE CUBE 5/1 Espagne   5.000   - 3 55 165
  TOMATE FRITO 3/1 ESP Espagne   3.000     6 45 270
  TOMATE TRITURADO 5/1 Espagne   5.000   - 3 55 165
TARO5110 SAUCE PIZZA 5/1 Espagne 5,453,000,440,089 5.000 4.100 - 3 55 165
Code GAMME ASPERGE Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
ASPEA3 ASPERGE DE CHINE A3 Chine - 1.000 0.800   12 70 840
ASP1742 ASPERGE  4/4 CAL 17/24 ESPAGNE perou   1.000 0.800   12 70 840
ASP2542 ASPERGE 4/4 CAL 25/35 ESPAGNE perou   1.000 0.800   12 70 840
ASP3542 ASPERGE 4/4 CAL 35/44 ESPAGNE perou   1.000 0.800   12 70 840
ASPE14PN ASPERGE PIC NIC ESPAGNE perou              
  Asperge blanche qualité extra Pérou perou   1.000 0.800   12 70 840
  Asperge blanche qualité 1ère Pérou perou   1.000 0.800   12 70 840
ASP58BL9 Asperge blanche BOCAL 580 ml perou              
  Asperge VERTE BOCAL 580 ml perou              
Code GAMME ARTICHAUTS Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
CART4410 COEUR D ARTICHAUTS 4/4 espagne   1.000   - 12 72 864
CART3120 COEUR D ARTICHAUTS 3/1 espagne   3.000     6 45 270
CART31MC COEUR MORCEAUX espagne   3.000     6 45 270
FART4457 FONDS D'ARTICHAUTS 4/4 espagne   1.000   - 12 72 864
FART3120 FONDS D'ARTICHAUTS 3/1 espagne   3.000     6 45 270
FART31MC FONDS MORCEAUX  espagne   3.000     6 45 270
Code GAMME VINAIGRE Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
VAC100CL Vinaigre alcool coloré 6° 100cl Savourin france              
VAC150CL Vinaigre alcool coloré 6° 150cl  Savourin france              
VAC10L Vinaigre alcool coloré 6° 10L Fuchs france              
VAI100CL Vinaigre alcool incolore 8° 100cl Savourin france              
VAI150CL Vinaigre alcool incolore 8° 150cl Savourin france              
VAI10L Vinaigre alcool incolore 8° 10L Fuchs france              
VVR100CL Vinaigre vin rouge 6° 100cl Savourin france              
VVR150CL Vinaigre vin rouge 6° 150cl Savourin france              
VVR10L Vinaigre vin rouge 6° 10L Fuchs france              
VVV75CL Vinaigre vin rouge affiné 6° 75cl Fuchs Saveurs france              
VECH75CL Vinaigre échalote 6° 75cl Fuchs Saveurs france              
VEST75CL Vinaigre estragon 6° 75cl Fuchs Saveurs france              
VCID75CL Vinaigre cidre 5° 75cl Fuchs Saveurs france              
VFRA75CL Vinaigre framboise 6° 75cl Fuchs Saveurs france              
VBR50CL0 Vinaigre balsamique 6° 50cl Fuchs Saveurs france              
VXER50CL Vinaigre xérès 6° 50cl Fuchs Saveurs france              
VCIT50CL Vinaigre citron 6° 50cl Fuchs Saveurs france              
Code MINERVE Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
MAIS3100MN EPIS DE MAIS 3/1 france              
  POUSSES DE BAMBOU 3/1 france              
MARR44EN MARRONS ENTIERS 4/4 france              
  MARONS CUIT VAPEUR 4/4 france              
LYCH34MN LYCHEES 3/4 france              
COCO12LT LAIT DE COCO 1/2 france              
SAUC725SO SAUCE SOJA Bouteille 725 ml france              
SAUC700NM SAUCE NUOC MAM bouteille 700 ml france              
CREM44MA CREME DE MARRONS 4/4 france              
CREM51MA CREME DE MARRONS 5/1 france              
POSO3100 POUSSES DE SOJA 3/1 france              
POSO5100 POUSSES DE SOJA 5/1 france              
POSO4400 POUSSES DE SOJA 4/4 france              
  crème de marrons 3x100gr france              
  crème de marrons crt de 48 assortis france              
Code GAMME FRUITS/CONFITURE Origine Code Barre Poids brut (en kg) Poids net (en kg) P.N.E (en kg) Unité par carton cartons par palette Unité par palette
code POCHE DE 1KG ALU                
410500 purée ASEPTIQUE framboise chine         1x6    
410505 purée ASEPTIQUE fraise chine         1x6    
410506 purée ASEPTIQUEabricot chine         1x6    
410507 purée ASPETIQUE manque chine         1x6    
410508 purée ASEPTIQUE passion chine         1x6    
410509 purée ASEPTIQUE myrtille chine         1x6    
410510 compote pomme abricot chine         1x6    
410511 gelée groseille chine         1x6    
410512 confirture fraise chine         1x6    
410513 confiture abricot chine         1x6    
410514 confiture fruits rouge chine         1x6    
410515 confiture orange chine         1x6    
410521 sirop glucose chine         1x6    
410522 prépartion chocolat chine         1x6    
410009 fraise chine         120x0,035    
410006 miel citron chine         120x0,035    
410007 orange chine         120x0,035    
410010 myrtille chine         120x0,035    
410019 ananas chine         120x0,035    
410005 pêche passion chine         120x0,035    
GAMME CORNICHONS                
CORNICHONS BOITE 5/1 CAL 150/300     5.000 4.000 2.210 3 55 165
CORNICHONS BOITE 5/1 CAL 120/150     5.000 4.000 2.210 3 55 165
CORNICHONS BOITE 5/1 CAL 80/120     5.000 4.000 2.210 3 55 165
CORNICHONS BOITE 5/1 CAL 60/80     5.000 4.000 2.210 3 55 165
CORNICHONS BOITE 5/1 CAL 40/60     5.000 4.000 2.210 3 55 165
CORNICHONS RONDELLES 5/1     5.000 4.000 2.210 3 55 165
CORNICHONS POCHE calibre 150/300   5,453,000,448,702 4.000 3.760 2.210 3 66 198
CORNICHONS POCHE calibre 80/150    5,453,000,448,719 4.000 3.760 2.210 3 66 198
GAMME POISSONS                
MAQUEREAU A LA MOUTARDE 3/1     3.000 2.094 1.362 8 45 360
MAQUEREAU A LA MOUTARDE 4/4     1.000 0.697 0.488 12 78 936
MAQUEREAU A LA TOMATE 3/1     3.000 2.094 1.362 8 45 360
MAQUEREAU A LA TOMATE 4/4     1.000 0.697 0.453 12 78 936
MAQUEREAU AU VIN BLANC 3/1     3.000 2.094 1.466 8 45 360
MAQUEREAU AU VIN BLANC 4/4     1.000 0.697 0.488 12 78 936
SARDINES A L'HUILE 3/1     3.000 2.094 1.466 8 45 360
SARDINES A L'HUILE 4/4   5,453,000,441,703 1.000 0.697 0.488 12 78 936
GAMME FRUITS                
BIGARREAUX 2/1 DENOYAUTES    5,453,000,441,123 1.950 1.620 0.940 12 35 420
BIGARREAUX 4/4 DENOYAUTES   5,453,000,441,130 1.000 0.800 0.465 12 52 624
BIGARREAUX 5/1 AVEC NOYAUX     5,453,000,441,147 5.000 4.100 2.250 3 55 165
BIGARREAUX 5/1 DENOYAUTES    5,453,000,441,116 5.000 4.100 2.250 3 55 165
COCKTAIL DE FRUITS 4/4    5,453,000,441,017 1.000 0.820 0.500 12 72 864
COCKTAIL DE FRUITS 5/1   5,453,000,441,000 5.000 4.250 2.500 3 55 165
MIRABELLES DENOYAUTEES 2/1   5,453,000,441,161 2.000 1.620 0.935 12 35 420
MIRABELLES NOYAUX  5/1    5,453,000,441,154 5.000 4.100 2.400 3 55 165
PECHES DEMI FRUITS 4/4    5,453,000,442,106 1.000 0.840   12 72 864
PECHES SIROP LEGER 5/1   5,453,000,441,215 5.000 4.280 2.300 3 55 165
POIRES SIROP LEGER 4/4     5,453,000,441,055 1.000 0.820 0.460 12 72 864
POIRES SIROP LEGER 5/1    5,453,000,441,031 5.000 4.020 2.300 3 55 165
QUETSCHE 2/1 DEMI FRUITS    5,453,000,441,185 2.000 1.620 0.935 12 35 420
QUETSCHE 5/1 DEMI FRUITS   5,453,000,441,178 5.000 4.100 2.250 3 55 165
REINE CLAUDE 5/1   5,453,000,441,192 5.000 4.100 2.335 3 55 165
RHUBARBE 5/1    5,453,000,441,208 5.000 4.100   3 55 165
SEGMENTS MANDARINES 3/1   5,453,000,441,062 3.000 2.650 1.500 6 45 270
GAMME SUCRES                
SUCRE 10 GRS     5.000 5.000   5 108 540
SUCRE 5 GRS BUCHETTES     5.000 5.000   5 96 480
SUCRE 5 GRS     5.000 5.000   5 108 540
SUCRE 8 GRS      4.000 4.000   4 108 432
SUCRE CRISTAL 1 KG     5.000 5.000   5 192 960
SUCRE ENVELOPPE PAR DEUX      5.000 5.000   5 203 1015
SUCRE N°4 MORCEAUX     5.000 5.000   5 198 990
SUCRE ROUX - PURE CANNE - CASSONADE 1 KG avec bec verseur     6.000 6.000   6 140 840
SUCRE SACHET 1 KG     10.000 10.000   10 96 960
SUCRE SEMOULE 1 KG     5.000 5.000   5 192 960
SUCRE SEMOULE 1 KG AVEC BEC VERSEUR     6.000 6.000   6 120 720